Работаем более 10 лет!
| Название услуги | Примечание | Цена |
| Технический план здания, помещения, строения, сооружения, дома (выезд, замеры, отрисовка) | до 50 м² | от 11000 руб. * |
| от 50 до 100 м² | от 12000 руб. * | |
| после 100 м² | 150 руб./м² * | |
| Технический план квартиры (выезд, замеры, отрисовка) | до 150 м² | от 8000 руб. * |
| после 150 м² | от 7500 руб. * | |
| Геодезический план земельного учаcтка | 1 участок | от 8000 руб. * |
| Агентские услуги по сбору документов для межевого и технического плана (выписки электронные, бупажные, КТП, составление договора продажи, дарения, мены и др.) | комплекс | от 5000 руб. * |
| 1шт | от 500 руб. * |
| Название услуги | Примечание | Цена |
| Инженерно-геодезические изыскания Москва | 1 участок | от 60000 руб. * |
| Инженерно-геодезические изыскания Моск. область | 1 участок | от 37000 руб. * |
| Геоподоснова участка | от 1 до 5 га | от 11000 руб. * |
| от 5 до 10 га | от 7000 руб. * | |
| от 10 до 20 га | от 6000 руб. * | |
| Разбивка свайного поля - вынос в натуру | 1 точка | от 250 руб. * |
| Разбивка анкеров | 1 анкер | от 7500 руб. * |
| Геодезический план земельного участка | 1 участок | от 8000 руб. * |
| Согласование инженерных коммуникаций | коммуникация | от 3,500 руб. * |
| Топографический план (ИСОГД, газификация, разреш. на строительство и др.) | 1 кат. сложности | от 7000 руб. * |
| 2 кат. сложности | от 11000 руб. * | |
| 3 кат. сложности | от 15000 руб. * | |
| Подеревная съёмка | 10 соток | от 13000 руб. * |
| Топографо-геодезическая съёмка (ИСОГД, газификация, разреш. на строительство и др.) | 1 участок | от 10000 руб. * |
| Контрольно-геодезическая съёмка | 1 участок | от 8000 руб. * |
| Исполнительная съемка подземных коммуникаций | пог. метр | от 150 руб. * |
| Разбивка осей | ось | от 3000 руб. * |
| Топографическая съёмка 1:500 (ИСОГД, газификация, разреш. на строительство и др.) | га | от 25000 руб. * |
| GPS измерение | точка | от 2000 руб. * |
| Изготовление топосъёмки для получения разрешения на строительство | участок | от 30000 руб. * |
| Составление схемы для Росавиации | схема | от 5000 руб. * |
| Составление схемы для Роснедр | схема | от 5000 руб. * |
| Изыскания для проектирования | участок | от 15000 руб. * |
| 1 га | от 20000 руб. * | |
| Вынос в натуру трасс инжереных коммуникаций | пог. метр | от 150 руб. * |
| Контрольная геодезическая съемка: канализации | пог. метр | от 150 руб. * |
| - теплосетей | пог. метр | от 150 руб. * |
| - газопроводов | пог. метр | от 110 руб. * |
| - водопроводов | пог. метр | от 150 руб. * |
| - телефонной канализации | пог. метр | от 80 руб. * |
| - электросетей | пог. метр | от 120 руб. * |
| Агентские услуги по сбору документов для межевого и технического плана (выписки электронные, бупажные, КТП, составление договора продажи, дарения, мены и др.) | комплекс | от 5000 руб. * |
| 1 шт. | от 500 руб. * |
| Название услуги | Примечание | Цена |
| Консультация | Бесплатно | |
| Кадастровый план земельного участка | 1 участок | от 9000 руб. * |
| Ситуационный план земельного участка | 1 участок | от 9000 руб. * |
| Схема нахождения участка на кадастровом плане | до 1 тыс. м² | от 9000 руб. * |
| от 1 до 2 тыс. м² | от 10000 руб. * | |
| от 2 до 3 тыс. м² | от 12000 руб. * | |
| от 3 до 4 тыс. м² | от 15000 руб. * | |
| Акт обследования кадастровым инженером | услуга | от 6000 руб. * |
| Подача документров в отдел Госреестра | услуга | от 4000 руб. * |
| Кадастровая съемка | 1 участок | от 8000 руб. * |
| Выезд бригады геодезистов | услуга | от 5000 руб. * |
| Выезд кадастрового инженера | на 1 участок | от 5000 руб. * |
| Заключение кадастрового инженера | 1 участок | от 9000 руб. * |
| Кадастровая съемка участка земли | 1 участок | от 8000 руб. * |
| Название услуги | Примечание | Цена |
| Межевание для: для раздела земельного участка | 1 учаcток | от 9000 руб. * |
| - объединения земельного участка | 1 учаcток | от 9000 руб. * |
| - уточнения границ земельного участка | до 1 тыс. м² | от 13000 руб. * |
| от 1 до 2 тыс. м² | от 14000 руб. * | |
| от 1 до 2 тыс. м² | от 15000 руб. * | |
| - исправления ошибки в Госреестре | от 13000 руб. * | |
| - земель общего пользования | 1 га | от 5000 руб. * |
| - расположения участка земли на кадастровом плане | 1 участок | от 9000 руб. * |
| 2 участка и т.д. | от 8000 руб. * | |
| - межевого плана согласно схеме границ утвержденных в кадастровом плане | 1 участок | от 8000 руб. * |
| - перераспределения границ на межевом плане | 1 участок | от 9000 руб. * |
| - земель под многоэтажным зданием | 1 участок | от 50000 руб. * |
| - выноса границ участка в натуру | 1 участок | от 5000 руб. * |
| Выезд кадастрового инженера | на 1 участок | от 5000 руб. * |
| Заключение кадастрового инженера | 1 участок | от 9000 руб. * |
| Кадастровая съемка участка земли | 1 участок | от 8000 руб. * |
В открывшейся форме укажите: 1.Кадастровый номер участка. 2.Цель работ. 3.Номер телефона.
Вам перезвонит сотрудник ООО ГК "ГЕОПЛАН" в течении 1 рабочего дня.